 | | | |  |
| ช่วงเวลาที่ต้องการตรวจสอบสถานะ | 60 นาที | 1 ถึง 60 นาที (สามารถเลือกได้) | |
| จุดตรวจสอบสถานะหลายจุดครอบคลุมทั่วโลก | Yes | Yes | |
| ทดสอบเซิร์ฟเวอร์ | Ping, HTTP (ถูกจำกัดที่port 80) | ping, HTTP, HTTPS, FTP, SSH, SMTP, DNS, POP3, IMAP, MySQL และบริการต่างๆที่ทำงานผ่าน TCP | |
| ทดสอบเว็บไซต์ | ใช่(ถูกจำกัดที่port 80) | ใช่ รองรับ HTTPS, custom port, query string, POST, authentication, required & excluded keywords | |
| อีเมล์สำหรับติดต่อ | 1 | ไม่จำกัด สามารถตั้งค่าเฉพาะช่วงเวลา และ ระยะเวลาของ downtime ได้ | |
| SMS สำหรับติดต่อ | No | ไม่จำกัด, คำนวณ USD $0.28 ค่าธรรมเนียมต่อข้อความ | |
| ตัวเลือกสำหรับระบบแจ้งเตือนขั้นสูง | No | แม่แบบการแจ้งเตือน และตัวเลือกขั้นสูงอื่น ๆ | |
| กำหนดการดูแลรักษาสภาพ | No | Yes | |
| สถิติและรายงาน | Yes | Yes | |
| รายงานสาธารณะ | ใช่ ไม่สามารถกำหนดเองได้, ไม่มี RSS | ใช่ สามารถกำหนดเองได้, มีRSS | |
| เข้าร่วมในการจัดอันดับสถานะการออนไลน์ | No | Yes | |
| แนะนำสำหรับ | เว็บไซต์ส่วนบุคคล | เว็บไซต์ธุรกิจ | |
| ค่าใช้จ่าย | ฟรี! | การตรวจสอบสถานะเริ่มต้น USD $3.50/เดือน ระบบแจ้งเตือนทาง SMS USD $0.28/SMS
| |
| เมื่อคุณเปิดใช้บริการครั้งแรก คุณจะได้รัการทดอลงใช้งานระบบแบบมืออาชีพฟรี 14 วันโดยอัตโนมัติ เมื่อสิ้นสุดการทดลองใช้งาน ชื่อบัญชีของคุณจะถูกเปลี่ยนไปเป็นฟรีเวอร์ชั่น (คุณสมบัติของระบบแบบมืออาชีพก็จะถูกย้ายออก)หรือคุณอาจจะใช้ระบบแบบมืออาชีพเพื่อที่จะได้ไม่ขัดจังหวะการติดตาม | |
|
|
|